专家计划:斧头命中率:98% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018-1020期 | 小 | 1018期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1010期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。